- 发布
- 深圳市雄创新材料科技有限公司
- 价格
- ¥3.00/KG
- 品牌
- PA6
- 型号
- FG7301
- 产地
- 美国杜邦FG7301
- 电话
- 18229582733
- 手机
- 18229582733
- 发布时间
- 2026-08-01 14:42:59
Zytel® FG7301 NC010 物性表
| RoHS 合规性 | 联系制造商 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 薄膜挤出 挤出 片材挤出成型 涂层 型材挤出成型 注射成型 |
| 部件标识代码 (ISO 11469) | >PA6 |
| 树脂ID (ISO 1043) | PA6 |
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C, 2.00 mm | 9.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 拉伸模量 | 2900 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 25 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2300 | -- | MPa | ISO 178 |
杜邦非常珍惜在中国的业务发展机遇,并承诺长期支持中国的经济社会发展。杜邦公司将和中国人民一道,与时俱进,运用科学,共同推动经济可持续发展、开创社会和谐进步,为创建更加美好、健康和安全的未来做出贡献