- 发布
- 深圳市雄创新材料科技有限公司
- 价格
- ¥3.00/kg
- 品牌
- POM
- 型号
- S2320
- 产地
- 德国巴斯夫S2320
- 电话
- 18229582733
- 手机
- 18229582733
- 发布时间
- 2026-08-06 14:37:45
POM德国巴斯夫S2320
| 密度 | 1.40 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 11.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 2.1 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.1 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 球压硬度 (H 358/30) | 145 | MPa | ISO 2039-1 |
| 拉伸模量 | 2700 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | 28 | % | ISO 527-2/50 |
| 拉伸蠕变模量 1(1000 hr) | 1300 | MPa | ISO 899-1 |
Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)