型号:全磨 是否标准件:标准件 类别:直柄麻花钻
品牌:SUS/苏氏 是否进口:是 规格(直径*全长):齐全
材质:高速钢 加工定制:是
是否提供加工定制: 是 样品或现货: 现货
是否标准件: 标准件 标准编号: 5675
是否进口: 是 品牌: SUS/苏氏
型号: 全磨 材质: HSS
类别: 直柄麻花钻 直径: 3.0(mm)
全长: 71(mm) 是否库存: 库存
是否批发: 批发
苏氏钻头(SUS)D-101 直柄麻花钻 规格齐全,现货供应,量大从优,直径0.2-1.9为白色,直柄2.0-13表面为黑色,尖端角118度, 上图为直径M3的参考报价
苏氏D101直柄麻花钻头报价
公 制 公制点钻
直径MM 单价 直径MM 单价 直径MM 单价 直径MM 单价
0.2 45.00 7.1-7.5 27.00 0.45 22.50 2.25 8.80
0.3 27.50 7.6-8.0 30.00 0.55 18.80 2.35 8.80
0.4 22.50 8.1-8.5 35.00 0.65 15.00 2.45 8.80
0.5 18.80 8.6-9.0 38.00 0.75 12.50 2.55 8.80
0.6 15.00 9.1-9.5 45.00 0.85 9.50 2.65 8.80
0.7 12.50 9.6-10.0 48.00 0.95 9.50 2.75 8.80
0.8 9.50 10.0-10.5 58.00 1.05 8.80 2.85 8.80
0.9 9.50 10.6-11.0 60.00 1.15 8.80 2.95 8.80
1.0 8.80 11.1-11.5 70.00 1.25 8.80 3.05 8.80
1.1-3.0 8.00 11.6-12.0 75.00 1.35 8.80 3.15 9.50
3.1-3.5 8.50 12.1-12.5 83.00 1.45 8.80 3.25 9.50
3.6-4.0 9.50 12.6-13.0 85.00 1.55 8.80 3.35 9.50
4.1-4.5 11.30 欢迎订购 1.65 8.80 3.45 9.50
4.6-5.0 13.00 1.75 8.80 3.55 9.50
5.1-5.5 15.00 公制点钻 1.85 8.80 3.65 9.50
5.6-6.0 18.00 1.95 8.80 3.75 9.50
6.1-6.5 20.00 0.25 45.00 2.05 8.80 3.85 9.50
6.6-7.0 23.00 0.35 27.50 2.15 8.80 3.95 9.50
苏氏(SUS-N)诺氏(1/2柄)钻咀
直径 单价 直径 单价 直径 单价 直径 单价
13.0 110.00 18.5 205.00 24.00 350.00 29.5 605.00
13.5 118.00 19.0 213.00 24.5 413.00 30.0 605.00
14.0 120.00 19.5 223.00 25.00 413.00 31.0 660.00
14.5 135.00 20.0 243.00 25.5 440.00 33.0 925.00
15.0 140.00 20.5 275.00 26.00 440.00 34.0 1000.00
15.5 150.00 21.00 275.00 26.5 468.00 35.0 1050.00
16.0 155.00 21.5 300.00 27.0 468.00 36.0 1088.00
16.5 168.00 22.00 300.00 27.5 523.00 37.0 1196.00
17.0 178.00 22.5 325.00 28.0 523.00 38.0 1315.00
17.5 190.00