上海北池 淮钢 圆钢 Φ16*0 Q345D 29.818
上海北池 淮钢 圆钢 Φ18*0 Q345D 19.708
上海北池 莱钢 圆钢 Φ18*0 Q345D 0.484
上海北池 淮钢 圆钢 Φ20*0 Q345D 29.984
上海北池 莱钢 圆钢 Φ20*0 Q345D 17.616
北池 淮钢 圆钢 Φ22*0 Q345D 2.032
上海北池 淮钢 圆钢 Φ22*0 Q345D 7.419
上海北池 淮钢 圆钢 Φ25*0 Q345D 17.932
上海北池 莱钢 圆钢 Φ25*0 Q345D 0.325
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ28*0 Q345D 30.3
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ28*0 Q345D 2.3
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ30*0 Q345D 18.908
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ30*0 Q345D 43.914
上海北池 淮钢 圆钢 Φ32*0 Q345D 16.974
上海北池 淮钢 圆钢 Φ32*0 Q345D 39.954
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ32*0 Q345D 43.218
上海北池 淮钢 圆钢 Φ32*0 Q345D 1.578
上海北池 莱钢 圆钢 Φ32*0 Q345D 0.288
上海北池 淮钢 圆钢 Φ35*0 Q345D 19.326
上海北池 莱钢 圆钢 Φ35*0 Q345D 0.254
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ35*0 Q345D 28.828
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ38*0 Q345D 8.29
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ38*0 Q345D 16.018
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ40*0 Q345D 30.847
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ42*0 Q345D 10.412
上海北池 淮钢 圆钢 Φ45*0 Q345D 20.18
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*0 Q345D 6.82
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*0 Q345D 3.434
上海北池 莱钢 圆钢 Φ45*0 Q345D 0.706
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ45*0 Q345D 10.618
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*0 Q345D 6.356
上海北池 淮钢 圆钢 Φ50*0 Q345D 6.46
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*0 Q345D 19.888
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ50*0 Q345D 25.69
上海北池 淮钢 圆钢 Φ50*0 Q345D 28.724
上海北池 淮钢 圆钢 Φ55*0 Q345D 17.573
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*0 Q345D 27.934
上海北池 淮钢 圆钢 Φ55*0 Q345D 10.44
北池2号库 莱钢 圆钢 Φ55*0 Q345D