型号 排气量
m3/min 排气压力
MPa 电机功率
kW 电压
V 外形尺寸
(长×宽×高)mm 重量
kg
2ZA-1/8-G 1 0.8 11 380 1100
VW-3/7 3 0.7(0.8) 22 380 1800
VW-6/2 6 0.2 22 380 1500
VW-6/7 6 0.7(0.8) 37 380 1800
VW-12/2 12 0.2 37 380 1500
3LE-6/12 6 1.2 55 380 2227×915×
LW-11/7 11(10) 0.7(0.8) 65 380 2227×915×
LW-10/10 10 1.0 75 380 2097×905×
LW-12/3.5 12 0.35 55 380 2240×915×
LW-12/8 12 0.8 75 380 2097×905×
LW-12/10 12 1.0 90 380 2227×915×
3L-20/3.5 20 0.35 90 380 2260×876×
LW-22/7 22(20) 0.7(0.8) ×1
LW-20/10 20 1.0 ×1260×
LW-15/12 15 1.2 ×1260×
LW-18/12 18 1.2 ×1
LW-40/2 40 0.2 ×1
LW-40/3.5-A 40 0.35 ×
LW-40/4.5 40 0.45 ×
LW-60/4 60 0.4 250 380/10K 3530×
LW-70/3 70 0.3 250 380/10K 2685×3
LW-80/2.5 80 0.25 ×
LW-55/5 55 0.5 280 380/10K 3530×
LW-42/7-A 42(40) 0.7(0.8) 250 380/6K/10K 4000×
LW-40/10 40 1.0 250 380/6K/10K 2993×
LW-35/12 35 1.2 250 380/6K/10K 2993×
LHW-140/3 140 0.3 500 6K/10K 2865×6300×
LHW-120/4 120 0.4 500 6K/10K 2865×6300×
DW-60/8 60 0.8 355 6K/10K 4580×0
DW-60/10 60 1.0 400 6K/10K 4665×0
DW-100/8 100 0.8 550 6K/10K 4352×30
DW-100/10 100 1.0 630 6K/10K 5350×30
DW-120/4 120 0.4 480 6K/10K 2865×6300×
DW-200/2 200 0.2 550 6K/10K 4352×30
注:以上型号为部分规格,如有特殊要求,请与我公司联系。