- 发布
- 北京荣力恒业科技有限公司
- 价格
- ¥1.00/桶
- 品牌
- 荣力恒业
- 规格
- 20kg/桶
- 包装
- 铁桶密封包装
- 起订
- 1桶
- 供应
- 10000桶
- 发货
- 3天内
- 电话
- 010-89328389
- 手机
- 18210050736
- 发布时间
- 2016-12-22 14:48:13
| 项目 | 性能指标 | |||
| 类别 | 300℃ | 600℃ | 1500℃ | 1800℃ |
| 期末颜色及外观 | 漆膜平整,符合标准样板 | 漆膜平整,符合标准样板 | 漆膜平整,符合标准样板 | 漆膜平整,符合标准样板 |
| 粘度,涂-4粘度计,S | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| 干燥时间 |
表干2小时 实干 24h |
表干2小时 实干 24h |
表干2小时 实干 24h |
表干2小时 实干 24h |
| 耐热性,5h | 轻微色变 | 无变化 | 无变化 | 无变化 |
| 固体含量,% | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 附着力,级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
| 耐水性(浸于蒸馏水中24h,取出放置2h后观察) | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 | 漆膜外观不变 |
| 常规颜色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 |
| 耐热性(加热3h后,测冲击强度),kg.cm2 | 15 | 15 | 15 |
15 |