- 发布
- 北京泰达蓝天电源设备有限公司
- 品牌
- 海志蓄电池
- 规格
- 161*50*166
- 起订
- 1只
- 供应
- 455只
- 发货
- 3天内
- 电话
- 13716151989
- 手机
- 13716151989
- 微信
- 13716151989
- 发布时间
- 2022-06-06 20:12:21
供应海志蓄电池HZY2-50/2V50AH供应商价格
海志蓄电池详细介绍
海志蓄电池_GNB蓄电池_美国原装进口蓄电池销售中心
海志胶体蓄电池主要特点:
完全的密封,免维护设计。
设计寿命2V、12V可达12年,2V长达18年。
迎合了高频率,深程度放电的需要,极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。
浸泡式极板化成(独特的FTF极板化成工艺)。
分析纯硫酸电解液。
无泄漏。
阀控式,大开启压力为2Psi(1Psi≈7KPA)。
外形尺寸数据
| 电池型号 | 外形尺寸(mm)&重量(kg) | 外形尺寸(英寸)&重量(磅) | 端子个数 | 内阻(毫欧) | 大充电电流 | 大短路电流(安培) | ||||||
| 长 | 宽 | 高 | 重量 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | |||||
| HZY2-50 | 161 | 50 | 166 | 3.10 | 6.34 | 1.97 | 6.54 | 6.8 | 2 | 2.75 | 10 | 509 |
| HZY2-100 | 171 | 72 | 205 | 6.42 | 6.73 | 2.83 | 8.07 | 14.1 | 2 | 2.64 | 20 | 1080 |
| HZY2-150 | 172 | 102 | 205 | 8.50 | 6.77 | 4.02 | 8.07 | 18.7 | 2 | 1.50 | 30 | 1550 |
| HZY2-200 | 173 | 111 | 329 | 14.0 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 30.8 | 2 | 0.66 | 40 | 1600 |
| HZY2-250 | 173 | 111 | 329 | 16.3 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 35.9 | 2 | 0.59 | 50 | 2000 |
| HZY2-300 | 171 | 151 | 330 | 18.6 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 41.0 | 2 | 0.53 | 60 | 2400 |
| HZY2-375 | 171 | 151 | 330 | 21.8 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 48.0 | 2 | 0.53 | 75 | 3000 |
| HZY2-400 | 211 | 176 | 329 | 26.2 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 57.7 | 4 | 0.47 | 80 | 3200 |
| HZY2-450 | 223 | 187 | 351 | 30.3 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 66.7 | 4 | 0.44 | 90 | 3600 |
| HZY2-500-1 | 211 | 176 | 329 | 31.0 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 68.3 | 4 | 0.40 | 100 | 4000 |
| HZY2-500-2 | 241 | 172 | 331 | 30.9 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 68.1 | 4 | 0.40 | 100 | 4000 |
| HZY2-575 | 223 | 187 | 351 | 36.0 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 79.3 | 4 | 0.39 | 115 | 4600 |
| HZY2-600 | 301 | 175 | 331 | 39.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 86.6 | 4 | 0.37 | 120 | 4800 |
| HZY2-625 | 241 | 172 | 331 | 37.2 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 81.9 | 4 | 0.33 | 125 | 5000 |
| HZY2-750 | 301 | 175 | 331 | 45.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 99.8 | 4 | 0.31 | 130 | 6000 |
| HZY2-800 | 410 | 175 | 330 | 52.0 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 114.5 | 8 | 0.28 | 160 | 6400 |
| HZY2-1000-1 | 410 | 175 | 330 | 60.9 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 134.1 | 8 | 0.22 | 200 | 7900 |
| HZY2-1000-2 | 475 | 175 | 328 | 64.6 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 142.3 | 8 | 0.22 | 200 | 7900 |
| HZY2-1250 | 475 | 175 | 328 | 73.0 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 160.8 | 8 | 0.18 | 250 | 10050 |
| HZY2-1500 | 401 | 351 | 342 | 100.3 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 220.9 | 8 | 0.15 | 300 | 11950 |
| HZY2-1875 | 401 | 351 | 342 | 118.0 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 259.9 | 8 | 0.14 | 375 | 15050 |
| HZY2-2000 | 491 | 351 | 344 | 130.3 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 287.0 | 8 | 0.12 | 400 | 16100 |
| HZY2-2500 | 491 | 351 | 344 | 152.4 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 335.7 | 8 | 0.11 | 500 | 19850 |
| HZY2-3000 | 762 | 353 | 341 | 203.3 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 447.8 | 8 | 0.11 | 600 | 24100 |
| HZY2-3850 | 762 | 353 | 341 | 256.1 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 564.1 | 8 | 0.10 | 770 |
30800 |