- 发布
- 湖北江南专用特种汽车有限公司
- 价格
- ¥98000.00/台
- 起订
- 1台
- 供应
- 15台
- 发货
- 3天内
- 电话
- 13886880280
- 手机
- 13886880280
- 发布时间
- 2020-02-12 22:13:17
| 【整车技术参数】 | ||||
| 产品商标 | 江特牌 | 公告批次 | 295 | |
| 产品名称 | 消防洒水车 | 产品型号 | JDF5040GPSKM5 | |
| 总质量(Kg) | 4440 | 罐体容积(m3) | 1.8 | |
| 额定载质量(Kg) | 1720,1785 | 外形尺寸(mm) | 4930×1740×2750 | |
| 整备质量(Kg) | 2525 | 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | |
| 接近角/离去角(°) | 18/20 | 前悬/后悬(mm) | 1060/1270 | |
| 轴荷(Kg) | 1600/2840 | 最高车速(Km/h) | 95 | |
| 备注 | 随底盘选装驾驶室;介质:水;密度:1000千克/立方米;罐体有效容积:1.8立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴):1740×1650×900;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,均为整体式结构;后下部防护装置离地高度:480mm;ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产厂:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司 | |||
| 【底盘技术参数】 | ||||
| 底盘型号 | KMC1040A26D5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | |
| 商标名称 | 凯马牌 | 生产企业 | 山东凯马汽车制造有限公司 | |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | |
| 轴距 (mm) | 2600,2800 | |||
| 轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT | |||
| 钢板弹簧片数 | 9/8+4 | 前轮距(mm) | 1395,1420 | |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1340,1375 | |
| 排放依据标准 | GB国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
|
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 SD4D25R-65 |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 |
2088 1910 2433 |
60 75 65 |
|
| 专用功能: |
罐体可采用优质Q235碳钢制作,也可采用304不锈钢制作,罐体总容积2立方米(2吨),轴距为:2600mm,安装自吸自排大功率消防泵,可垂直吸深6米,也可通过消防栓注水至罐体,也可以接φ 65消防水带及水枪灭火,罐体尾部为2.5立方的器材箱,可放置水带,灭火战斗服,消防斧,灭火器及铁锹等。车顶安装可调节雾状和柱状的消防炮,射程≥25米。 有效射程(m):≥25 |
|||