- 发布
- 上海长荣阀门制造有限公司
- 价格
- ¥360.00/件
- 规格
- D341D343D371D373D71
- 3C阀门类别
- 工业
- 发布时间
- 2017-07-03 11:43:34
一、产品概述
采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤425℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构,阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作,具有良好的耐腐蚀性,使用寿命长,本阀均有双向密封功能,产品符合国家GB/T13927-92阀门压力试验标准。
二、特点
1、本阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢或聚四氟乙烯制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长.
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、本阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
三、主要技术参数
公称通经DN(mm) | 50~2000 | |||
公称药理PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
密封试验(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
强度试验(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
适用温度 | 碳钢:-29℃~425℃ 不锈钢:-40℃~425℃ | |||
适用介质 | 水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体 | |||
泄漏率 | 符合GB/T13927-92标准 | |||
驱动方式 | 蜗轮传动、电动、气动、液动 | |||
| D373H-16C外形连接尺寸: |
DN | L | D1 | D2 | D0 | z-Φd | H | H1 | A | A1 | B | B1 | WT/Kg |
50 | 43 | 125 | 99 | 160 | 4-18 | 418 | 115 | 128 | 53 | 130 | 53 | 15 |
65 | 46 | 145 | 118 | 160 | 4-18 | 442 | 125 | 128 | 53 | 130 | 53 | 17 |
80 | 49 | 160 | 132 | 160 | 8-18 | 453 | 130 | 128 | 53 | 130 | 53 | 23 |
100 | 56 | 180 | 156 | 160 | 8-18 | 475 | 145 | 128 | 53 | 130 | 53 | 28 |
125 | 64 | 210 | 184 | 160 | 8-18 | 522 | 175 | 128 | 53 | 130 | 53 | 34 |
150 | 70 | 240 | 211 | 230 | 8-22 | 638 | 180 | 178 | 84 | 195 | 84 | 38 |
200 | 71 | 295 | 266 | 230 | 12-22 | 705 | 215 | 178 | 84 | 195 | 84 | 44 |
250 | 76 | 355 | 319 | 230 | 12-26 | 775 | 250 | 178 | 110 | 195 | 84 | 58 |
300 | 83 | 410 | 370 | 300 | 12-26 | 955 | 290 | 209 | 110 | 258 | 110 | 73 |
350 | 92 | 470 | 429 | 300 | 16-16 | 990 | 305 | 269 | 150 | 258 | 110 | 150 |
400 | 102 | 525 | 480 | 350 | 16-30 | 1080 | 340 | 269 | 150 | 319 | 150 | 240 |
450 | 114 | 585 | 548 | 350 | 20-30 | 1145 | 380 | 269 | 150 | 319 | 150 | 280 |
500 | 127 | 650 | 609 | 350 | 20-33 | 1200 | 410 | 269 | 150 | 319 | 150 | 350 |
600 | 154 | 770 | 720 | 350 | 20-36 | 1350 | 480 | 269 | 150 | 319 | 150 | 470 |
700 | 165 | 840 | 794 | 450 | 24-36 | 1500 | 535 | 340 | 201 | 355 | 201 | 600 |
800 | 190 | 950 | 901 | 450 | 24-39 | 1665 | 590 | 340 | 201 | 355 | 201 | 700 |
900 | 203 | 1050 | 1001 | 450 | 28-39 | 1726 | 630 | 421 | 238 | 425 | 238 | 840 |
1000 | 216 | 1170 | 1112 | 500 | 28-42 | 1965 | 690 | 421 | 238 | 425 | 238 | 1100 |
1200 | 254 | 1390 | 1328 | 500 | 32-48 | 2360 | 875 | 421 | 238 | 425 | 238 | 1300 |
| D373H-25外形连接尺寸: |
DN | L | D1 | D2 | D0 | z-Φd | H | H1 | A | A1 | B | B1 | WT/Kg |
50 | 43 | 125 | 99 | 160 | 4-18 | 418 | 115 | 128 | 53 | 130 | 53 | 15 |
65 | 46 | 145 | 118 | 160 | 8-18 | 442 | 125 | 128 | 53 | 130 | 53 | 17 |
80 | 49 | 160 | 132 | 160 | 8-18 | 453 | 130 | 128 | 53 | 130 | 53 | 23 |
100 | 56 | 190 | 156 | 160 | 8-22 | 475 | 145 | 128 | 53 | 130 | 53 | 28 |
125 | 64 | 220 | 184 | 160 | 8-26 | 522 | 175 | 128 | 53 | 130 | 53 | 35 |
150 | 70 | 250 | 211 | 230 | 8-26 | 638 | 180 | 178 | 84 | 195 | 84 | 40 |
200 | 71 | 310 | 274 | 230 | 12-26 | 705 | 215 | 178 | 84 | 195 | 84 | 50 |
250 | 76 | 370 | 330 | 230 | 12-30 | 775 | 250 | 178 | 84 | 195 | 84 | 68 |
300 | 83 | 430 | 389 | 300 | 16-30 | 955 | 290 | 209 | 110 | 258 | 110 | 80 |
350 | 92 | 490 | 448 | 300 | 16-33 | 990 | 305 | 269 | 110 | 258 | 110 | 150 |
400 | 102 | 550 | 503 | 350 | 16-36 | 1080 | 340 | 269 | 150 | 319 | 150 | 250 |
450 | 114 | 600 | 548 | 350 | 20-36 | 1145 | 380 | 269 | 150 | 319 | 150 | 300 |
500 | 127 | 660 | 609 | 350 | 20-36 | 1200 | 410 | 269 | 150 | 319 | 150 | 370 |
600 | 154 | 770 | 720 | 350 | 20-39 | 1350 | 480 | 269 | 150 | 319 | 150 | 490 |
700 | 165 | 875 | 820 | 450 | 24-42 | 1500 | 535 | 340 | 201 | 355 | 201 | 630 |
800 | 190 | 990 | 928 | 450 | 24-48 | 1665 | 590 | 340 | 201 | 355 | 201 | 720 |
900 | 203 | 1090 | 1028 | 450 | 28-48 | 1726 | 630 | 421 | 238 | 425 | 238 | 870 |
1000 | 216 | 1210 | 1140 | 500 | 28-56 | 1965 | 690 | 421 | 238 | 425 | 238 | 1150 |
| D373H-150Lb外形连接尺寸: |
规格 | DN | L | D1 | D2 | D0 | z-Φd | H | H1 | A | A1 | B | B1 | WT/Kg |
4″ | 108 | 54 | 190.5 | 157 | 152 | 8-19 | 495 | 147 | 128 | 53 | 130 | 53 | 13 |
6″ | 158 | 57 | 241.5 | 216 | 305 | 8-23 | 668 | 166 | 128 | 53 | 130 | 53 | 26 |
8″ | 205 | 64 | 298.5 | 270 | 305 | 8-23 | 738 | 215 | 128 | 53 | 130 | 53 | 34 |
10″ | 254 | 71 | 362 | 324 | 305 | 12-26 | 803 | 239 | 128 | 53 | 130 | 53 | 51 |
12″ | 305 | 81 | 432 | 381 | 610 | 12-26 | 953 | 283 | 128 | 53 | 130 | 53 | 72 |
14″ | 350 | 92 | 476 | 413 | 610 | 16-29 | 1023 | 303 | 178 | 84 | 195 | 84 | 106 |
16″ | 400 | 102 | 540 | 470 | 610 | 16-29 | 1100 | 338 | 178 | 84 | 195 | 84 | 133 |
18″ | 450 | 114 | 578 | 533 | 610 | 16-32 | 1175 | 381 | 178 | 84 | 195 | 84 | 176 |
20″ | 500 | 127 | 635 | 584 | 610 | 20-32 | 1240 | 409 | 209 | 110 | 258 | 110 | 190 |