- 发布
- 上海申世电气有限公司
- 价格
- ¥800.00/PCS
- 应用范围
- 风机专用
- 物料编号
- SLB-0005
- 供电电压
- 低压
- 发布时间
- 2017-07-05 12:37:55
正弦波滤波器(UD=8%-12.5%)技术参数
系统额定电压:3-AC400V, dv/dt≤500V/us ,THDI≤5%,输出电缆长度可达1000m | ||||||||||||
电抗器型号 | 图号 | 载波频率(KHZ) | 变频器功率(KW) | 额定电流(A) | 截止频率(KHZ) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | |||||
W | D | H | W0 | D0 | A*B | |||||||
SLB-0005 |
A
| 5 | 1.5 | 5 | 1.6 | 5.4 | 150 | 95 | 170 | 60 | 67 | 7*11 |
SLB-0010 | 5 | 3.7 | 10 | 1.6 | 6.4 | 180 | 110 | 200 | 80 | 67 | 7*11 | |
SLB-0015 | 5 | 5.5 | 15 | 1.6 | 9.8 | 180 | 130 | 200 | 80 | 87 | 7*11 | |
SLB-0020 | 5 | 7.5 | 20 | 1.6 | 9.8 | 180 | 130 | 215 | 80 | 87 | 7*11 | |
SLB-0030 | 4 | 11 | 30 | 1.3 | 14.2 | 230 | 160 | 245 | 110 | 85 | 9*18 | |
SLB-0040 | 4 | 18.5 | 40 | 1.3 | 17.3 | 230 | 160 | 275 | 110 | 85 | 9*18 | |
SLB-0050 | 4 | 22 | 50 | 1.3 | 20.2 | 230 | 170 | 290 | 110 | 95 | 9*18 | |
SLB-0060 | 3 | 30 | 60 | 1 | 29.1 | 260 | 185 | 335 | 140 | 110 | 9*18 | |
SLB-0080 | 3 | 37 | 80 | 1 | 37.1 | 300 | 205 | 365 | 170 | 110 | 11*18 | |
SLB-0090 | 3 | 45 | 90 | 1 | 39.1 | 300 | 205 | 365 | 170 | 110 | 11*18 | |
SLB-0120 | B | 3 | 55 | 120 | 1 | 62.4 | 360 | 250 | 375 | 190 | 125 | 13*26 |
SLB-0150 | 3 | 75 | 150 | 1 | 71.1 | 360 | 260 | 375 | 190 | 135 | 13*26 | |
SLB-0200 | C | 3 | 90 | 200 | 1 | 90.5 | 430 | 305 | 410 | 240 | 165 | 14*28 |
SLB-0250 | 3 | 110 | 250 | 1 | 94.4 | 430 | 305 | 410 | 240 | 165 | 14*28 | |
SLB-0300 | 3 | 132 | 300 | 1 | 122.1 | 430 | 335 | 410 | 240 | 195 | 14*28 | |
SLB-0350 | 3 | 160 | 350 | 1 | 134.5 | 430 | 360 | 410 | 240 | 205 | 14*28 | |
SLB-0400 | 3 | 200 | 400 | 1 | 160.6 | 430 | 360 | 510 | 240 | 205 | 14*28 | |
SLB-0500 | 3 | 250 | 500 | 1 | 176.1 | 430 | 365 | 510 | 240 | 215 | 14*28 | |
SLB-0630 | D | 3 | 315 | 560 | 1 | 205.0 | 480 | 380 | 540 | 200 | 210 | 14*28 |
SLB-0800 | 2 | 400 | 630 | 0.7 | 276.7 | 480 | 460 | 655 | 200 | 230 | 14*28 | |
SLB-1000 | 2 | 500 | 800 | 0.7 | 343.9 | 540 | 470 | 680 | 220 | 230 | 14*28 | |
SLB-1200 | 2 | 630 | 1000 | 0.7 | 409.9 | 600 | 520 | 700 | 240 | 240 | 14*28 | |
备注:产品标示A、B、C为滤波器三相输入端,X、Y、Z为滤波器三相输出端
加工定制是品牌runzi型号SLB-0050种类滤波器供电电压低压物料编号SLB-0005应用范围风机专用