- 发布
- 苏州科顶升降设备有限公司
- 价格
- ¥10000.00/台
- 起升时间
- 6-8m/min
- 提升高度
- 10000mm
- 底座尺寸
- 无
- 电话
- 0512 - 66704095
- 发布时间
- 2017-07-08 09:40:44
用途: |
型号 | 额定载荷 (kg) | 平台最大高度 (mm) | 最低高度 (mm) | 台面尺寸 L×W (mm) | 起升时间 (s) | 电机功率 (kw) | 电源电压 (v) |
SJY0.3-3 | 300 | 3000 | 850 | 1150*700 | 16 | 0.75 | AC-380 |
SJY0.2-4 | 200 | 4000 | 850 | 1500*700 | 23 | 0.75 | AC-380 |
SJY0.49-4.5 | 490 | 4500 | 820 | 1780*840 | 31 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.15-5 | 150 | 5000 | 950 | 1500*700 | 22 | 0.75 | AC-380 |
SJY0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1780*840 | 54 | 1.1 | AC-380 |
SJY0.49-6 | 490 | 6000 | 950 | 1780*840 | 49 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.6-7.2 | 600 | 7200 | 1350 | 2150*1000 | 62 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 2100*1000 | 72 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.49-9 | 490 | 9000 | 1600 | 2000*1000 | 81 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100*1200 | 73 | 1.5 | AC-380 |
SJY0.49-11 | 490 | 11000 | 1600 | 2100*1200 | 80 | 2.2 | AC-380 |
SJY0.49-12 | 490 | 12000 | 1735 | 2400*1200 | 74 | 2.2 | AC-380 |
SJY0.3-14 | 300 | 14000 | 1955 | 2450*1500 | 90 | 4 | AC-380 |
SJY0.49-14 | 490 | 14000 | 1955 | 2450*1500 | 132 | 4 | AC-380 |
SJY0.3-16 | 300 | 16000 | 1970 | 2600*1500 | 100 | 4 | AC-380 |
SJY0.3-18 | 300 | 18000 | 2000 | 3200*1600 | 155 | 4 | AC-380 |
SJY1-6 | 1000 | 6000 | 1330 | 2000*1000 | 51 | 2.2 | AC-380 |
SJY1-9 | 1000 | 9000 | 1600 | 2100*1200 | 55 | 4 | AC-380 |
SJY1-12 | 1000 | 12000 | 1800 | 2400*1200 | 90 | 3 | AC-380 |
SJY1-14 | 1000 | 14000 | 2030 | 2500*1500 | 110 | 4 | AC-380 |
SJY1.5-12 | 1000 | 12000 | 2130 | 2500*1500 | 95 | 4 | AC-380 |
SJY2-9 | 2000 | 9000 | 1830 | 2300*1500 | 98 | 4 | AC-380 |
SJY2-11 | 2000 | 11000 | 2050 | 2400*1500 | 120 | 4 | AC-380
|
联 系 人:姚先生 (销售部 经理)
电 话:/66704096
移动:
传 真:
地 址:中国 江苏 苏州市相城区 望亭镇华阳工业园万晨路188号
邮 编:215155
公司主页://www.szkeding.com