免维护恒力蓄电池CB65-12 12V65AH参数、价格恒力蓄电池CB65-12 12V65AH代理商 恒力蓄电池,CB65-12 ,12V65AH
不需维护(无需充水)无需均衡充电
使用寿命长,期待寿命可达6年
内阻小
不渗漏液体,无酸性气体溢出
普通型 ( CB 系列: 0.5Ah-24Ah )产品技术规格
电池型号额定
电压( V )20小时率
容量( AH )外部尺寸(mm)参考重量(Kg)
长宽高总高
CB12-1212 12 151.0 98.5 95.5 101.5 3.8
CB15-1212 15 181.0 76.5 165.0 167.0 4.60
CB17-1212 17 181.0 76.5 167.0 167.0 5.4
CB18-1212 18 181.0 76.5 165.0 167.0 5.70
CB22-1212 22 181.0 76.5 167.0 167.0 6.50
CB24-1212 24 167.0 175.0 128.0 128.0 8.20
CB26-12FR12 26 167.0 175.0 128.0 128.0 7.80
普通型 ( CB 系列: 28Ah-250Ah )产品技术规格
电池型号额定
电压( V )20小时率
容量( AH )外部尺寸(mm)参考重量(Kg)
长宽高总高
CB26-1212 26 165.0 126.0 175.0 182.0 10.0
CB28-1212 28 167.0 175.0 128.0 128.0 10.0
CB35-12I12 35 195.0 131.0 159.0 159.0 10.5
CB35-1212 35 195.0 131.0 156.0 181.0 10.5
CB36-1212 36 195.0 131.0 156.0 181.0 11.0
CB38-1212 38 196.0 165.0 175.0 182.0 13.0
CB40-1212 40 198.0 166.0 171.0 171.0 13.0
CB40-1212 40 196.0 165.0 175.0 182.0 13.0
CB50-1212 50 198.0 166.0 171.0 171.0 14.5
CB50-1616V, 12V 50 260.0 169.0 212.5 214.5 24.5
CB55-1212 55 229.0 138.0 210.0 232.0 17.6
CB60-1212 60 259.0 169.0 178.0 185.0 21.0
CB65-1212 65 351.0 167.0 174.0 174.0 21.0
CB70-1212 70 260.0 168.0 210.0 232.0 23.8
CB75-1212 75 260.0 168.0 210.0 232.0 24.5
CB80-1212 80 331.0 175.0 220.0 240.0 25.4
CB90-1212 90 306.0 168.0 210.0 232.0 27.3
CB90-1212 90 328.0 172.0 218.0 236.0 27.5
CB100-1212 100 328.0 172.0 218.0 236.0 29.5
CB120-1212 120 406.0 174.0 208.0 240.0 36.0
CB135-1212 135 340.0 173.0 282.0 285.0 39.5
CB150-1212 150 483.0 170.0 241.0 241.0 45.0
CB180-66 180 260.0 180.0 247.0 250.0 28.0
CB180-1212 180 530.0 206.0 214.0 244.0 55.0
CB200-66 200 323.0 178.0 225.0 250.0 30.0
CB200-1212 200 522.0 240.0 220.0 245.0 60.0
CB230-1212 230 521.0 269.0 203.0 228.0 68.0
CB250-1212 250 520.0 268.0 220.0 245.0 73.0
免维护恒力蓄电池CB65-12 12V65AH参数、价格
恒力蓄电池,CB65-12 ,12V65AH