- 发布
- 北京恒祥瑞特科技发展有限公司
- 品牌
- APC
- 输入
- 220V
- 输出
- 220V
- 认证
- CCC
- 起订
- 1只
- 供应
- 3232只
- 发货
- 3天内
- 电话
- 400-077-6898
- 手机
- 13522361363
- 发布时间
- 2023-08-07 10:44:22
| 输出 | |
| 输出功率容量 | 800 瓦数 / 1000 VA |
| 可配置功率 | 800 瓦数 / 1000 VA |
| 额定输出电压 | 230V |
| 输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
| 输出电压失真 | 满负荷时低于 5% |
| 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 标称值),57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) |
| Topology | 在线互动式 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 输出连接 | (8) IEC 320 C13 |
| (2) IEC Jumpers | |
| 输入 | |
| 额定输入电压 | 230V |
| 输入频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) |
| 输入端子类型 | IEC-320 C14 |
| 输入线长度 | 1.83米 |
| 工作电压范围 | V |
| 可调整的输入电压范围 | V |
| 电池与运行时间 | |
| 电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
| 替换电池模块注意事项 | See the UXI brochure for recharge rates |
| 通讯与管理 | |
| 接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB |
| 可用的智能插槽数量 | 1 |