- 发布
- 深圳嗨充科技有限公司
- 品牌
- 嗨充科技
- 发货
- 3天内
- 电话
- 18818536916
- 手机
- 18818536916
- 发布时间
- 2019-06-24 17:47:20
| 序号 | 模块名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 充换电柜 |
充电仓 | 个 | 可选 | 电磁锁式 |
| 充电模块 | 套 | 可选 | RS485通讯/12V-72V/400W | |
| 柜控模块 | 套 | 1 | 嵌入式控制器 | |
| 4 | 工控PC机 | 个 | 1 | 支持联网通讯 |
| 19寸触显一体屏 | 个 | 1 | ||
| 开关电源 | 个 | 1 | DC12V/16A | |
| 摄像头 | 个 | 1 | HD-480P | |
| 三色指示灯 |
个 |
8/15 |
蓝色表示 — 充满 绿色表示 — 充电 红色表示 — 异常 |
| 序号 | 项目 | 单位 | 规格参数 | 备注 | |
| 交流输入电压 | V | 220 | |||
| 频率 | HZ | 50 | |||
| 充电效率 | >85% | ||||
| 噪声(分贝) | dB | <30 | 距机柜 1m 处 | ||
| 内部通讯接口 | RS485 | ||||
| 静态功率 | W | 50 | 零载充电 | ||
| 整机满载功率 | W | 3200 | 5800 | 满载充电 | |
| 特性 | 项目 | 规格参数 1 | 规格参数2 |
| 输入特性 |
电池规格 | 定制 | 定制 |
| 额定输入电压 | 100~240VAC 50/60Hz | ||
| 额定输入电流 | 1.6A口@220VAC口 | ||
| 最大输入功率 | 可选 | ||
| 功率因数 | >0.96(@220V 输入, 满载输出) | ||
| 输出特性 |
额定输出电压 | 可选 可选 |
|
| 输出电压范围 | 可选 可选 |
||
| 最大充电电流 | 可选 | ||
| 恒压充电电压 | 可选 | ||
| 最大充电时间 | 可选 | ||
| 最大输出功率 | 可选 | ||
| 充电效率 | ≥85%(@最大输出功率) | ||
| 输出短路功能 | 有 | ||
| 充电识别功能 | 有 |
||