- 发布
- 北京盛达杰业科技有限责任公司
- 价格
- ¥20.00/只
- 品牌
- 恒安蓄电池
- 型号
- 12V200AH
- 化学类型
- 铅酸蓄电池
- 使用寿命
- 5-8年
- 起订
- 1只
- 供应
- 652只
- 发货
- 3天内
- 电话
- 18560107152
- 手机
- 13701114906
- 发布时间
- 2021-07-22 10:33:57
| 运用: | 特点: |
| 1. 不间断电源供应和可携式设备 2. 太阳能系统和风能系统 3. 医疗设备和水泵 4. 电动工具和变频系统 5. 照明,高尔夫球车,轮椅 6. 帆船和航海系统 7. 割草机,地板洗涤器等等 |
1. 专门应用于深循环的高品质AGM隔板 2. 无漏气漏液 3. 低自放电率 4. 高纯度原材料 5. 工作温度范围广:-20°C ~ 50°C |
| 规格 |
| 型号 | 电压 | 容量 | 规格 (±2mm) | 重量 | 个/箱 | 箱规 (cm) | |||||
| (V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 千克 | 长 | 宽 | 高 | ||
| SN12033DC | 12 | 33 | 196 | 132 | 157 | 180 | 9.65 | 2 | 29 | 22 | 22 |
| SN12040DC | 12 | 40 | 196 | 166 | 176 | 184 | 12.9 | 2 | 35.5 | 22 | 23 |
| SN12055DC | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 228 | 16.75 | 1 | 25 | 16.3 | 27.5 |
| SN12065DC | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.7 | 1 | 36 | 20 | 22.5 |
| SN12075DC | 12 | 75 | 260 | 169 | 208 | 227 | 22.5 | 1 | 28.4 | 19 | 27.6 |
| SN12085DC | 12 | 85 | 260 | 169 | 208 | 227 | 25.2 | 1 | 28.4 | 19 | 27.6 |
| SN12090DC | 12 | 90 | 307 | 169 | 208 | 228 | 27 | 1 | 33 | 19 | 28 |
| SN12100DC | 12 | 100 | 333 | 172 | 216 | 221 | 31.3 | 1 | 37.5 | 21.5 | 28.2 |
| SN12120DC | 12 | 120 | 407 | 174 | 233 | 238 | 36.8 | 1 | 45.5 | 20.5 | 29.5 |
| SN12150DC | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.3 | 1 | 51.2 | 19.2 | 29.4 |
| SN12200DC | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60.7 | 1 | 54.2 | 26.2 | 29.2 |
| SN06100DC | 6 | 100 | 195 | 171 | 207 | 212 | 15.2 | 2 | 36.8 | 22 | 25 |
| SN06120DC | 6 | 120 | 280 | 128 | 203 | 207 | 17.2 | 1 | 30 | 15 | 24.3 |
| SN06150DC | 6 | 150 | 260 | 180 | 247 | 254 | 25 | 1 | 26 | 18 | 26 |
| SN06180DC | 6 | 180 | 306 | 168 | 222 | 227 | 26.6 | 1 | 33.2 | 19.1 | 27.3 |
| SN06200DC | 6 | 200 | 323 | 178 | 224 | 248 | 30 | 1 | 44.5 | 20 | 31 |
| SN02100DC | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 230 | 5.6 | 4 | 30 | 17.3 | 24.5 |
| SN02200DC | 2 | 200 | 172 | 111 | 328 | 365 | 13.5 | 2 | 24 | 18 | 41 |
| SN02300DC | 2 | 300 | 171 | 151 | 330.5 | 366.5 | 21.4 | 2 | 18 | 16 | 41 |
| SN02400DC | 2 | 400 | 206 | 175 | 332 | 365 | 26 | 1 | 21.5 | 18 | 41 |
| SN02500DC | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.6 | 1 | 24.5 | 17.5 | 41 |
| SN02600DC | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 38.7 | 1 | 31.5 | 18 | 41.3 |
| SN02800DC | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 50 | 1 | 41.5 | 18 | 41 |
| SN21000DC | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 63 | 1 | 49 | 18 | 41 |
| SN21500DC | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 70 | 1 | Wood Carton |
特蓄电池特性:
● 设计寿命(25℃):7+年(34AH以上);5年(26AH以下);
● 阻燃的单向排气阀使电池安全具有长寿命
● 吸附式玻璃纤维棉技术使气体符合效率高达99%,使电解液具有免维护功能
● 计算机设计的低钙合金板栅,zui大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用
● 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
● UL的认证
● 可以以任何方位使用。竖直,旁侧,或端测放置
● 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运
● 可以以非危险品(DOT-CFR49款171-189部分)进行地面运输
● 可以以非危险品(根据IMDG修正27款)进行水路运输
性能特点:
◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析*电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
恒安蓄电池FM12-200 12V200AH(Hengan)