- 发布
- 东莞宏锨新材料有限公司
- 价格
- ¥1.00/千克
- 品牌
- MAKROLON
- 密度
- 1.19
- 熔流率
- 34
- 热变形温度
- 145
- 起订
- 100千克
- 供应
- 20000千克
- 发货
- 3天内
- 电话
- 0769-87704737
- 手机
- 13725756493
- 发布时间
- 2026-01-18 08:30:00
| Bulk Density | 0.660 g/cc | 0.0238 lb/in³ | pellets; ISO 60 |
| Density | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | ISO 1183-1 |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.12 % | 0.12 % | Equilibrium at 50% RH; ISO 62 |
| Water Absorption at Saturation | 0.30 % | 0.30 % | |
| Water Vapor Transmission | 15.0 g/m²/day | 0.966 g/100 in²/day | 85 % RH; 100 µm film; ISO 15106-1 |
| Oxygen Transmission | 750 cc-mm/m²-24hr-atm | 1910 cc-mil/100 in²-24hr-atm | [cm³/(m²·24 h·bar)], 100 µm film; b.o. ISO 2556 |
| 3150 cc-mm/m²-24hr-atm | 8000 cc-mil/100 in²-24hr-atm | [cm³/(m²·24 h·bar)], 25.4 µm (1 mil) film; b.o. ISO 2556 | |
| Nitrogen Transmission | 150 cc-mm/m²-24hr-atm | 381 cc-mil/100 in²-24hr-atm | [cm³/(m²·24 h·bar)], 100 µm film; b.o. ISO 2556 |
| 630 cc-mm/m²-24hr-atm | 1600 cc-mil/100 in²-24hr-atm | [cm³/(m²·24 h·bar)], 25.4 µm (1 mil) film; b.o. ISO 2556 | |
| Carbon Dioxide Transmission | 4500 cc-mm/m²-24hr-atm | 11400 cc-mil/100 in²-24hr-atm | [cm³/(m²·24 h·bar)], 100 µm film; b.o. ISO 2556 |
| 18900 cc-mm/m²-24hr-atm | 48000 cc-mil/100 in²-24hr-atm | [cm³/(m²·24 h·bar)], 25.4 µm (1 mil) film; b.o. ISO 2556 | |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0050 - 0.0070 cm/cm | 0.0050 - 0.0070 in/in | b.o. ISO 25777 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0065 cm/cm | 0.0065 in/in | 60x60x2 mm; 500 bar; ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0065 cm/cm | 0.0065 in/in | 60x60x2 mm; 500 bar; ISO 294-4 |
| Melt Flow | 37 g/10 min @Load 1.20 kg, Temperature 300 °C |
37 g/10 min @Load 2.65 lb, Temperature 572 °F |
ISO 1133 |
| Puncture Resistance |
4900 N @Temperature 23.0 °C |
1100 lb (f) @Temperature 73.4 °F |
ISO 6603-2 |
| 5900 N @Temperature -30.0 °C |
1330 lb (f) @Temperature -22.0 °F |
ISO 6603-2 | |
| Ball Indentation Hardness | 115 MPa | 16700 psi | ISO 2039-1 |
| Tensile Strength at Break | 60.0 MPa | 8700 psi | 50 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| Tensile Strength, Yield | 65.0 MPa | 9430 psi | 50 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal, 50 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| 120 % | 120 % | 50 mm/min; ISO 527-1,-2 | |
| Elongation at Yield | 6.0 % | 6.0 % | 50 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| Tensile Modulus | 2.40 GPa | 348 ksi | 1 mm/min; ISO 527-1,-2 |
| Flexural Strength | 97.0 MPa | 14100 psi | 2 mm/min; ISO 178 |
| Flexural Yield Strength | 73.0 MPa | 10600 psi | at 3.5% strain; 2 mm/min; ISO 178 |
| Flexural Modulus | 2.35 GPa | 341 ksi | 2 mm/min; ISO 178 |