- 发布
- 北京索瑞森科技能源有限公司
- 品牌
- 固特GUTOR
- 型号
- PEW1015
- 参数
- 三进单出、电力级
- 适用范围
- 电厂、石化、工厂
- 起订
- 1台
- 供应
- 900台
- 发货
- 3天内
- 电话
- 010-57192139
- 手机
- 15810263599
- 发布时间
- 2024-02-27 15:41:59
| PEW | 型号 | PEW-1020 | PEW-1030 | PEW-1040 | PEW-1060 | PEW-1080 | PEW-1100 | |
| 额定值 | 额定输出 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| 电池电压 | VDC | 220 | ||||||
| 电池电压范围 | VDC | 184~280 | ||||||
| 标称输出电压 | VAC | 220/230/240 | ||||||
| 主输入 (整流器) |
标称输入电压 | VAC | 380/400/415 | |||||
| 输入电压范围(保证输出) | % | ±10 | ||||||
| 输入电压范围(保证功能) | % | +10/-15 | ||||||
| 额定输入频率 | Hz | 50 | ||||||
| 频率范围 | % | ±6 | ||||||
| ****输入功率 | kVA | 29.7 | 42.1 | 58.3 | 87.3 | 115.1 | 144.1 | |
| 输出电压 | VDC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| 电压误差 | % | ±1 | ||||||
| 浮充电压范围(-10%电源) | % | 100-115(可编程) | ||||||
| ****浮充电压(-10%输入电压&100%负载) | VDC | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | 253 | |
| 输出电流 | A | 94 | 140 | 185 | 277 | 365 | 457 | |
| 充电电流 | A | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 效率(满载) | % | 95.5% | 96.0% | 96.0% | 96.5% | 97.0% | 97.50% | |
| 效率(半载) | % | 95.0% | 95.5% | 95.5% | 96.0% | 96.5% | 96.5 | |
| 功率因数(额定输入电压,浮充) | 0.83滞后 | |||||||
| 功率因数(-10%输入电压,浮充) | 0.90滞后 | |||||||
| 功率因数(+10%输入电压,浮充) | 0.75滞后 | |||||||
| 输入熔丝(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
| 电缆截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |
| 主输入 (旁路) |
容量 | kVA | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 100 |
| 标称输入电压 | VAC | 380/400/4 | ||||||
| 输入电压范围 | % | ±10 | ||||||
| 输出电压误差 | % | ±2 | ||||||
| 输入熔丝(220~240VAC) | A | 125 | 200 | 250 | 315 | 500 | 630 | |
| 电缆截面(220~240VAC) | mm2 | 35 | 70 | 95 | 150 | 2//95 | 2//150 | |
| 输入熔丝(380~415VAC) | A | 63 | 80 | 100 | 160 | 200 | 250 | |
| 电缆截面(380~415VAC) | mm2 | 10 | 16 | 25 | 50 | 70 | 95 | |