PA6/SGF 30 FRO NATURAL/印度SRF
| 规格级别 | 玻纤增强,阻燃 其它 注塑 | 外观颜色 | 自然色 |
|---|
| 备注说明 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量、阻燃性能 | ||
|---|---|---|---|
| 加工条件 | 注射成型 |
|---|
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.59 | g/cm3 | |
| 收缩率 | 流量 | Internal Method | 0.10 到 0.25 | % | |
| 吸水率 | 平衡 | ASTM D570 | 0.80 | % | |
| 机械性能 | 洛氏硬度 | M 计秤 | ASTM D785 | 90 | |
R 计秤 | 120 | ||||
拉伸应力 (屈服) | ISO 527-2 | 145 | MPa | ||
拉伸应变 (断裂) | ISO 527-2 | 3.0 | MPa | ||
弯曲模量 | ISO 178 | 7000 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ISO 178 | 225 | MPa | ||
简支梁缺口冲击强度 | ISO 180 | 98.1 | J/m | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | > 200 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 190 | ℃ | ||
| 熔融温度 | DSC | 220 | ℃ | ||
UL 阻燃等级 | UL 94 | V-0 | |||
| 电气性能 | 表面电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+14 | ohm | |
体积电阻率 | ASTM D257 | 1.0E+15 | ohm·cm | ||
介电强度 | ASTM D149 | 24 | kV/mm | ||
漏电起痕指数 | IEC 60112 | 175 到 225 | V | ||
PA6 SGF30 FRO NATURAL SRF 塑料性能介绍:
<<< PA6 ST-220 三菱工程塑料 ## 用途: 其它 特性备注:高冲击强度 重要参数: 密度:1.07 g/cm3 吸水率:2.8 % 成型收缩率:1.75 % 弯曲强度:76 MPa 弯曲模量:2000 MPa 热变形温度:53 ℃ 生产厂商:三菱工程塑料株式会社
<<< PA6 C 218 MZ20 V10 BLACK Z 法国罗地亚 ## 用途: 汽车部件 特性备注:尺寸性良好 低翘曲性 热性 重要参数: 密度:1.36 g/cm3 成型收缩率:0.95 % 缺口冲击强度:14 弯曲强度:255 MPa 弯曲模量:9300 MPa 热变形温度:205 ℃ 生产厂商:法国罗地亚公司



