| 检测项目类别 | 检测项目/参数 | 检测标准(方法)名称及编号(含年号) | 限制范围或说明 | |
| 序号 | 项目名称 | |||
| 建筑用砂 | 《建筑用砂》 GB/T 《普通混凝土用砂、石质量标准及检验方法》JGJ52-2006公路工程集料试验规程 JTG E42-2005
| |||
| (1) | 颗粒级配 | 《建筑用砂》 GB/T | ||
| (2) | 含泥量 | 《建筑用砂》 GB/T7.4 | ||
| (3) | 泥块含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.6 | ||
| (4) | 表观密度 | 《建筑用砂》 GB/T7.14 | ||
| (5) | 松散堆积密度紧密堆积密度空隙率 | 《建筑用砂》 GB/T7.15 | ||
| (6) | 坚固性 | 《建筑用砂》 GB/T7.13 | ||
| (7) | 饱和面干吸水率 | 《建筑用砂 》GB/T7.19 | ||
| (8) | 含水率 | 《建筑用砂》 GB/T7.18 | ||
| (9) | 云母含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.7 | ||
| (10) | 贝壳含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.12 | ||
| (11) | 轻物质含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.8 | ||
| (12) | 有机物含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.9 | ||
| (13) | 石粉含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.5 | ||
| (14) | 硫化物和硫酸盐含量 | 《建筑用砂》 GB/T7.10 | ||
| (15) | 氯化物(以氯离子质量计) | 《建筑用砂》 GB/T7.11 | ||
| (16) | 碱集料反映 | 《建筑用砂》 GB/T7.16 | ||
吴江区建筑砂检测 海砂检测
发布时间:2023-12-19 02:56 点击:11次