


技术指标
指标项目 | 指 标 | ||
1类 | 2类 | 3类 | |
总碱量(%) | 99 | 98 | 96 |
氯化物(%) | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
水不溶物(%) | 0.04 | 0.1 | 0.15 |
铁(%) | 0.004 | 0.006 | 0.010 |
硫酸盐(%) | 0.03 | 0.08 | - |
烧失量(%) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |






指标项目 | 指 标 | ||
1类 | 2类 | 3类 | |
总碱量(%) | 99 | 98 | 96 |
氯化物(%) | 0.5 | 0.9 | 1.2 |
水不溶物(%) | 0.04 | 0.1 | 0.15 |
铁(%) | 0.004 | 0.006 | 0.010 |
硫酸盐(%) | 0.03 | 0.08 | - |
烧失量(%) | 0.8 | 1.0 | 1.3 |


