POM台湾塑胶FM090(台塑聚甲醛M90)指定销售点
POM台湾塑胶FM090(台塑聚甲醛M90)指定销售点
台湾台塑FORMOCON POM FM090 *** 高刚性 家电部件 汽车部件 塑胶原料料
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.41 | g/cm? | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 (3.00 mm) | 1.8 到 2.2 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 69%RH) | 0.22 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 80 | ASTM D785 | |
| R 级 | 115 | ASTM D785 |



