高创塑胶有限公司是一家经营塑胶原料的公司,主要负责国内外塑胶原料的经销与贸易,自公司创立以来,重质量,重诚信,重服务,与国内外多家塑胶厂家具有长期合作的战略合作关系。本公司长期供应:抗UV级POM美国杜邦 527UV 润滑 低磨耗 光稳定 耐候性好POM
| 技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | g/cm3 | ASTM 792 | |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 190℃,2.16kg | g/10min | ASTM 1238 | |
| 收缩率 | |||
| MD:3.2 mm | % | ||
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸强度 | |||
| 屈服 | MPa | ASTM 638 | |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂 | % | ASTM 638 | |
| 弯曲模量 | MPa | ASTM 790 | |
| 弯曲强度 | MPa | ASTM 790 | |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | |||
| 23℃,3.2mm | J/m | ASTM 256 | |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | ℃ | ASTM 648 | |
| 熔融峰值温度 | ℃ | ASTM 789 | |


