

| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 112 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 110 | °C |
| -- | ISO306/B120 | 112 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C |







| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 112 | °C |
| 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 95.0 | °C | |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 110 | °C |
| -- | ISO306/B120 | 112 | °C | |
| 线形热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 8.5E-05 | cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | ISO11359-2 | 9E-05 | cm/cm/°C |




