迪拜、阿巴斯、达曼、科威特、沙特阿拉伯-利雅得、阿布扎比、阿联酋-阿治曼、巴林、卡塔尔-多哈、阿曼-马斯喀特、沙迦、乌姆卡萨、巴基斯坦-卡拉奇、亚喀巴、吉达、埃及-苏赫奈泉特色专线价格:
DEST. 20GP 40GP 40HQ CLS T.TIME
DUBAI(jebel ali) 695 995 995 CW/3,6 12
DUBAI(jebel ali) 620 930 930 SK/5 (直航) 17
BANDAR ABBAS 750 1095 1095 CW/3,6 16
BANDAR ABBAS 680 1030 1030 SK/5 (直航) 18
DAMMAM 750 1095 1095 CW/3,6 16
DAMMAM 755 1205 1205 SK/6 20
KUWAIT 805 1245 1245 CW/3,6 25
KUWAIT 770 1230 1230 SK/5 23
RIYADH 905 1395 1395 CW/3,6 19
RIYADH 955 1605 1605 SK/5 25
ABU DHABI 805 1095 1095 CW/3,6 18
ABU DHABI 770 1230 1230 SK/5 17
AJMAN 805 1095 1095 CW/3,6 12
BAHRAIN 805 1095 1095 CW/3,6 16
DOHA 1445 2485 2485 CW/3,6 23
MUSCAT 805 1095 1095 CW/3,6 18
SHARJAH 805 1095 1095 CW/3,6 12
UMM QASR 1695 2820 2820 CW/3,6 21
KARACHI(PICT) 680 1070 1070 SK/5(直航) 15
AQABA 1155 1930 1930 SK/7(直航) 18
JEDDAH 1030 1830 1830 3/CW 15
JEDDAH 1120 1870 1870 SK/7(直航) 14
JEDDAH / 1755 1755 SK/5 20
PORT SUDAN / 2340 2340 SK/5 30~35
SOKHNA 1155 1930 1930 SK/7(直航) 16
(单位:美元) 以上价格在2010-3-13号前有效。________________________________________
2010-3-9
We trade,We serve,We move! Alex WANG(王先生)
我们诚信交易,用心服务,努力向前! Marketing Manager / HP:15013236463
特价!最新深圳至中东红海海运特价!
发布时间:2010-03-11 00:00 点击:120次