| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.55 到 0.95 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 6.0 到 20 | g/10 min | |
| 颗粒大小 - Diameter | 15.0 到 55.0 | µm |


| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 表观密度 | 0.55 到 0.95 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) (297°C/5.0 kg) | 6.0 到 20 | g/10 min | |
| 颗粒大小 - Diameter | 15.0 到 55.0 | µm |
