新款Smart塔式机架式灵活转换
PrevNext

SURT5000XLI-CH
APC Smart-UPS RT 5000VA, 220V
5kVA/5kW塔式UPS,在线双变换式,纯正弦波输出
保护服务器、存储、数据网络、医学实验室、轻工业应用的理想之选
机架塔式可转换(导轨套件SURTRK2-CH需单独采购)
为关键或敏感设备提供零切换时间的清洁电源
内置网络管理卡,可通过PowerChute网络版关机软件实现系统安全关机
描述
APC Smart-UPS专为IT专业人士或网络管理员设计,以保持业务正常运行时间和连续性 5kVA在线式UPS,机架塔式可转换,纯正弦波输出,电池后备,在电力中断期间保护电子设备 单相三线(1P+N+E)硬接线输入输出, 8路IEC 320 C13和2路IEC 320 C19输出插座 UPS已内置网络管理卡,支持基于网络的监控和管理 UPS随机PowerChute网络版自动关机软件可以为物理服务器、虚拟机、HCI集群提供安全的系统关机 UPS可接入EcoStruxure IT或第三方集中管理平台 UPS含内置铅酸电池,保修期2年
规格
| 交期 | 通常现货供应 |
|---|
| 输入电压 | 230 V 交流 1 相 240 V 交流 1 相 |
|---|---|
| 其他输入电压 | 220 V |
| 输入连接类型 | IEC 60320 |
| 输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 |
| 负载功率因数 | From 0.9 leading to 1 lagging |
| 功率因数校正 | 0.99 |
| 输入电压限制 | 110...300 V |
| 网络频率 | 40...70 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| 输出电压 | 220 V AC 1 相 230 V AC 1 相 240 V AC 1 相 |
| 其它输出电压 | 230 V |
| 额定功率 [W] | 5000 W |
| 额定功率 [VA] | 5000 VA |
| 输出连接类型 | 8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
| 输出连接器类型 | 3-电线 (1PH+N+G) |
| 旁路类型 | 内置静态旁路 |
| 波峰系数 | 3 : 1 |
| 谐波失真 | 低于 2% |
| 大可配置功率(伏安) | 5000 VA |
| 大可配置功率(瓦) | 5000 W |
| 输出电压 THD | < 2% linear load and < 4% non-linear load |
| 过载工作 | 125% 时为 10 分钟,150% 时为 60 秒 |
| 输出电压公差 | 静态负载下为 +/-1%,负载阶跃下为 +/-5% |
| 转换时间 | 0 ms |
| 拓朴 | On-Line |
| 波形类型 | 正弦波 |
| 功率 | 94 % |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 |
| 替换电池 |
| 其它参数 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
|---|---|
| Battery type | Lead-acid internal included |
| 紧急关断 | 是的 |
| 预装 SmartSlot™ 卡 | Network management card |
| UPS connectivity | Serial port USB port Pre-installed network management card 3 |
| 机架单元数 | 3U |
| 颜色 | 黑色 |
| 高度 | 130 mm |
| 宽度 | 438 mm |
| 深度 | 739 mm |
| 产品重量 | 52.5 kg |
| 安装位置 | 正面 |
| 安装偏好 | No preference |
| 安装类型 | Rack-mounted with kit Tower-mounted with kit |
| 可安装在双柱上 | 0 |
| USB 兼容 | No |
| 安装类型 | Rack/tower convertible with included kit |
| 附带设备 | Smart-UPS RS232信号线 |
| 大旁路输入电流 | 22.8 A |
| 已填充功率模块插槽数量 | 0 |
| 空闲功率模块插槽数量 | 0 |
| 冗余 | No |
| 产品系列 | Smart-UPS On-Line |
| 产品类型 | 不间断电源(UPS) |
| 产品认证 | CE |
|---|---|
| 符合标准 | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 |
| 运行温度 | 0…50 °C |
| 贮存环境温度 | -15…60 °C |
| 存储高度 | 0…15000 m |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 存储相对湿度 | 0…95 % 非凝结 |
| 声响级别 | 55 dB |
| 工作海拔 | 0...3000 m |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
|---|---|
| 电源电压 | 192 V |
| 可自动检测、可扩展的延时时间 | 0 |
| 空电池槽 | 0 |
| 典型充电时间 | 4 小时 |
| 电池设计寿命 | 3…5 年 |
| 包装1:包装单位类型 | PCE |
|---|---|
| 个/公斤 | 1 |
| 包装1:高度 | 41 cm |
| 包装1:宽度 | 60 cm |
| 包装1:长度 | 90 cm |
| 包装重量 | 60 kg |
| 保修(月) | 24 |
|---|
相关产品

SURT1000XLI-CH

SURT1000UXI-CH

SURT2000XLI-CH

SURT2000UXI-CH

SURT3000XLI-CH

SURT3000UXI-CH
