表格
| 性能项目 | 测试方法 | 指标/单位 | 测试数据 |
|---|---|---|---|
| 基本性能 | |||
| 熔体质量流动速率 | Q/SY DS 0511 | 6.5-8.0 g/10min | 7.3 g/10min |
| 密度 | Q/SY DS 0510 | 0.956±0.002 g/cm³ | 0.9566 g/cm³ |
| 机械性能 | |||
| 拉伸屈服应力 | Q/SY DS 0512 | ≥25 MPa | 30.4 MPa |
| 拉伸断裂应力 | Q/SY DS 0512 | ≥10 MPa | 26.3 MPa |
| 拉伸断裂应变 | Q/SY DS 0512 | ≥600% | 1481% |
| 悬臂梁冲击强度 | GB/T 1043.1-2008 | 实测 kJ/m² | 5.8 kJ/m² |
| 颗粒外观 | |||
| 大粒和小粒 | SH/T 1541-2006 | ≤10 g/kg | 0.1 g/kg |
| 黑粒,色粒 | SH/T 1541-2006 | ≤5 个/kg | 0 个/kg |
HDPE (高密度聚乙烯) 独山子石化 DMDA-8008H
注塑级
高刚性
高强度
薄壁制品
瓶盖料
