| 性 |
|
| 用途 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.21 | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 A, 3 秒) | 86 | ISO 7619 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 磨损量 | 40.0 | mm³ | ISO 4649-A |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 20%应变 | 2.80 | MPa | DIN 53504 |
| 应变 | 5.50 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 | DIN 53504 | ||
| 屈服 1 | 40.0 | MPa | D |
