| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.22 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 A, 23°C | 84 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 23°C | 33 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | DIN 53504 | ||
| 断裂, 23°C | 45.0 | MPa | DIN 53504 |
| 应变, 23°C | 5.20 | MPa | DIN 53504 |
| 300% 应变, 23°C | 9.00 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应变 2(断裂, 23°C) | 700 | % | DIN 53504 |
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 290 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 20°C | 31.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 60°C | 21.0 | MPa | ISO 6721-1,-4 |
| 抗磨损性 (23°C) | 30.0 | mm³ | ISO 4649-A |
