| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.48 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.92 | % | ASTM D955 |
| 横向流动 | 0.97 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.34 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 115 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | 37.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 8.0 | % | ASTM D638 |
