Toyolac® 532-X02 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.05 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 23°C | 1.05 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 22 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | |||
| R 级, 23°C | 115 | ASTM D785 | |
| R 计秤, 23°C | 115 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| -- | 48.0 | MPa | ASTM D638 |
| 23°C | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
