TECHNYL® PSB 286 NATURAL 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 外观 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183/A |
| 收缩率 | 内部方法 | |||
| 垂直流动方向 | 1.6 | -- | % | 内部方法 |
| 流动方向 | 1.2 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 (23°C, 24 hr) | 1.3 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3000 | 1300 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应力 (断裂) | 80.0 | 41.0 | MPa | ISO 527-2/1A |
| 拉伸应变 | ISO 527-2/1A | |||
| 屈服 | 85 | 45 | % | ISO 527-2/1A |
| 断裂 | 65 | 82 | % | ISO 527-2/1A |
| 弯曲模量 | 2800 | 1000 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 115 | 40.0 | MPa | ISO 178 |
2006年1月17日,中国蓝星(集团)总公司在比利时布鲁塞尔完成对法国安迪苏公司的交割,此次收购接触谈判长达3年,最终达成蓝星全资收购法国安迪苏公司100%股权的协议。
这是我国基础化工行业第一例海外并购,也是中国企业收购法国企业迄今为止最大的一笔交易。此次收购得到了国家开发银行的大力支持
