Amilan® CM3006 物性表我们将勇于面对技术创新以及集团各方各面的创新所带来的挑战。人造纤维与塑料产品原材料;石膏;沸石催化剂;精细化学品,如药物与农药用原材料;兽医类药物
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 | 内部方法 | |||
| 1.00 mm 1 | 0.80 到 1.5 | -- | % | 内部方法 |
| 3.00 mm 2 | 1.5 到 2.2 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 饱和, 23°C | 8.0 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
| R 计秤, 80°C | 97 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 计秤, 23°C | 119 | 100 | ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| -40°C | 115 | 110 | MPa | ISO 527-2 |
制造、加工以及销售下列产品:
纤维和织物
尼龙、聚氨酯、长丝纱丙烯酸纤维、短纤维、细纱、尼龙编织与针织面料、聚酯纤维与丙烯酸纤维;非编织面料;人造麂皮、服装。
塑料和化学品
(以下信息技术类产品中的薄膜产品与塑料产品除外)
尼龙、ABS材料、PBT树脂(聚对苯二甲酸乙二醇酯)、PPS薄膜以及其他树脂与注塑产品聚烯烃薄膜;聚酯纤维、聚丙烯、PPS以及其他薄膜及加工薄膜产品
