Grilamid® XE 3926 black 9992 物性表
注塑或挤出成型,较高的流动及脱模性
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.01 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.70 | -- | % | ISO 62 |
| 硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 球压硬度 | -- | 70.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | -- | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | -- | 40.0 | MPa | ISO 527-2 |
the first three months. This is 14.1% above previous year. In local currencies, net sales increased by 15.3% compared to previous year.
