Crastin® S650FR NC010 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 机构评级 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.46 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 1 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 2 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.39 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
由于PBT,南亚PBT,长春PBT的高绝缘性及耐温性可用作电视机的回扫变压器、汽车分电盘和点火线圈、设备壳体和底座、各种汽车外装部件、空调机风扇、电子炉灶底座、设备壳件等家用电器部件中
