| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (240℃/5kg) | 5.5 | g/10min | ASTM D1238.ISO 1133 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.16 | g/cm | ASTM D792,ISO 1183 |
| 洛氏硬度 (R-Scale) | 113 | ASTM D785.ISO 2039-2 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 成型收缩率 (Flow 3.2mm) | 0.4-0.6 | % | ASTM D955 |
| 屈服拉伸强度 (23℃) | 52 | MPa | ASTM D638.ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23℃) | 2450 | MPa | ASTM D790.ISO 178 |
| 弯曲强度 | |||
| (23℃) | 83.4 | MPa | ASTM D790 |
| (23℃) | 84 | MPa | ISO 178 |
| IZOD 缺口冲击强度 (23℃,6.35mm) | 637 | J/m | ISO 180.ASTM D256 |
