PC/ABS 上海科思创(拜耳)FR3008
材料描述
特性
易加工
应用领域:电气应用家电汽车应用
颜色:--
等级:注塑级
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| MeltViscosity | 260°C | ISO11443-A | 195 | Pa·s |
| 熔体体积流动速率 | 240°C/5.0kg | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min |
| 收缩率 | TD:240°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
| 收缩率 | MD:240°C,3.00mm | ISO2577 | 0.50to0.70 | % |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 0.50 | % |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.20 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 2800 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 60.0 | Mpa |
| 拉伸强度 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | 50.0 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 4.0 | % |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ISO527-2/50 | >50 | % |
| 悬臂梁无缺囗冲击强度 | 23°C | ISO180 | NoBreak | |
| -30°C | ISO180/A | 10 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO180/A | 30 | kJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 95.0 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 85.0 | °C |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B50 | 101 | °C |
| 维卡软化温度 | -- | ISO306/B120 | 103 | °C |
| 线性热膨胀系数 | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 7.6E-05 | cm/cm/°C |
| 线性热膨胀系数 | TD:23to55°C | ISO11359-2 | 8E-05 | cm/cm/°C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
| 体积电阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
| 介电强度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 30 | KV/mm |
| 相对电容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.20 | |
| 相对电容率 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 3.10 | |
| 耗散因数 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 5E-03 | |
| 耗散因数 | 23°C,1MHz | IEC60250 | 7E-03 | |
| 相比漏电起痕指数 | 解决方案A | IEC60112 | 300 | V |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 2.0mm | UL94 | 5VB | |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | 5VA |

