PA66 德国巴斯夫 C3U 注塑级
材料描述
特性:通用阻燃高抗冲
应用领域:电气元件电子绝缘通用
颜色:--
等级:注塑级
物性表
分享企业专属物性表 | 物性纠错 | 更多>>
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | ASTMD792 | 1.16 | g/cm³ | |
| 密度 | ISO1183 | 1.16 | g/cm³ | |
| 熔体体积流动速率 | 275°C/5.0kg | ISO1133 | 140 | cm3/10min |
| 收缩率 | MD:3.18mm | 0.80 | % | |
| 吸水率 | 饱和 | ASTMD570 | 8.5 | % |
| 吸水率 | 饱和,23°C | ISO62 | 8.5 | % |
| 吸水率 | 平衡,50%RH | ASTMD570 | 2.9 | % |
| 吸水率 | 平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.9 | % |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 3500 | Mpa |
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 83.0 | Mpa |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ASTMD256 | 32 | J/m |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ASTMD256 | 43 | J/m |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180 | 4.5 | kJ/m² |
| 球压硬度 | ISO2039-1 | 100 | Mpa | |
| 拉伸强度 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 75.0 | Mpa |
| 伸长率 | 屈服,23°C | ASTMD638 | 5.0 | % |
| 伸长率 | 屈服,23°C | ISO527-2 | 4.0 | % |
| 伸长率 | 断裂,23°C | ASTMD638 | 50 | % |
| 标称拉伸断裂应变 | 23°C | ISO527-2 | 6.0 | % |
| 弯曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 3000 | Mpa |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 3000 | Mpa |
| 简支梁缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | 4.0 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 9.0 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179 | 80 | kJ/m² |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 线性热膨胀系数 | MD | 8E-05 | cm/cm/°C | |
| 线性热膨胀系数 | TD | 9E-05 | cm/cm/°C | |
| RTI Elec | 0.38mm | UL746 | 110 | °C |
| RTI Elec | 0.75mm | UL746 | 120 | °C |
| RTI Elec | 1.5mm | UL746 | 120 | °C |
| RTI Elec | 3.0mm | UL746 | 120 | °C |
| RTI Imp | 0.38mm | UL746 | 65.0 | °C |
| RTI Imp | 0.75mm | UL746 | 105 | °C |
| RTI Imp | 1.5mm | UL746 | 105 | °C |
| RTI Imp | 3.0mm | UL746 | 105 | °C |
| 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 224 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 91.0 | °C |
| 热变形温度 | 1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 70.0 | °C |
| 熔融峰值温度 | ASTMD3418 | 243 | °C | |
| 熔融温度 | ISO3146 | 243 | °C | |
| 线性热膨胀系数 | MD | ASTME831 | 4E-05 | cm/cm/°C |
| RTI Str | 0.38mm | UL746 | 65.0 | °C |
| RTI Str | 0.75mm | UL746 | 115 | °C |
| RTI Str | 1.5mm | UL746 | 120 | °C |
| RTI Str | 3.0mm | UL746 | 120 | °C |
| 电气性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.50mm | ASTMD257 | 1E+13 | ohms·cm |
| 体积电阻率 | IEC60093 | 1E+13 | ohms·cm | |
| 介电强度 | IEC60243-1 | 32 | KV/mm | |
| 介电常数 | 1MHz | IEC60250 | 3.60 | |
| 耗散因数 | 1MHz | IEC60250 | 0.020 | |
| 相比漏电起痕指数 | IEC60112 | 600 | V |
| 可燃性 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 测试单位 |
|---|---|---|---|---|
| UL阻燃等级 | 0.38mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| UL阻燃等级 | 3.0mm | UL94 | V-0 |


