Ultracell 常用型号速查表(12V 主流,尺寸 L×W×H 总高 mm,重量 kg,25℃)
端子说明:F1=4.8mm 插片;F2=6.35mm 插片;F9/F10/F11 = 螺栓端子;容量:UL/UXL/UHR 按 20HR;UCG 胶体按 C10/C100
① UL 系列|通用 AGM,浮充 5 年,UPS / 安防 / 应急照明
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸 (长 × 宽 × 总高 mm) | 重量 kg | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|
| UL2.4‑12 | 12V | 2.4Ah | 178×35×66 | 0.9 | F1 |
| UL4‑12 | 12V | 4Ah | 90×70×107 | 1.4 | F1 |
| UL7‑12 | 12V | 7Ah | 151×65×99 | 2.4 | F1/F2 |
| UL7.2‑12 | 12V | 7.2Ah | 151×65×99 | 2.45 | F1/F2 |
| UL9‑12 | 12V | 9Ah | 151×65×99 | 2.6 | F1/F2 |
| UL12‑12 | 12V | 12Ah | 151×98×101 | 3.8 | F2 |
| UL17‑12 | 12V | 17Ah | 181×77×167 | 6.0 | F2 |
② UXL 系列|长周期 AGM,8‑10 年,通信 / 工业备用
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸 (长 × 宽 × 总高 mm) | 重量 kg | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|
| UXL9‑12 | 12V | 9Ah | 151×65×99 | 2.45 | F2 |
| UXL26‑12 | 12V | 26Ah | 166×175×126 | 9.2 | F9 |
| UXL55‑12 | 12V | 55Ah | 230×138×206 | 17.0 | F9 |
| UXL75‑12 | 12V | 75Ah | 258×168×208 | 22.5 | F10 |
| UXL100‑12 | 12V | 100Ah | 330×172×216 | 31.0 | F10 |
| UXL120‑12 | 12V | 120Ah | 409×175×225 | 37.0 | F10 |
| UXL150‑12 | 12V | 150Ah | 485×170×240 | 45.0 | F11 |
| UXL200‑12 | 12V | 200Ah | 525×243×220 | 62.0 | F11 |
③ UCG 系列|GEL 胶体,10‑12 年,光伏储能 / 房车离网
| 型号 | 电压 | C10 容量 | 尺寸 (长 × 宽 × 总高 mm) | 重量 kg | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|
| UCG26‑12 | 12V | 26Ah | 166×175×126 | 9.5 | F9 |
| UCG35‑12 | 12V | 35Ah | 196×130×155 | 12.5 | F9 |
| UCG55‑12 | 12V | 55Ah | 229×138×228 | 17.0 | F9 |
| UCG75‑12 | 12V | 75Ah | 258×168×210 | 23.0 | F10 |
| UCG100‑12 | 12V | 100Ah | 330×172×218 | 32.0 | F10 |
| UCG120‑12 | 12V | 120Ah | 409×176×225 | 37.0 | F10 |
| UCG200‑12 | 12V | 200Ah | 522×240×224 | 61.0 | F11 |
④ UHR 高倍率 AGM|大电流放电,UPS 高频机
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸 mm | 重量 kg | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|
| UHR7‑12 | 12V | 7Ah | 151×65×99 | 2.5 | F2 |
| UHR17‑12 | 12V | 17Ah | 181×76×167 | 6.2 | F2 |
| UHR40‑12 | 12V | 40Ah | 197×165×170 | 14.5 | F9 |
⑤ UC 深循环 AGM|AGV、清洁设备、yiliao移动设备
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸 mm | 重量 kg | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|
| UC26‑12 | 12V | 26Ah | 166×175×126 | 9.4 | F9 |
| UC55‑12 | 12V | 55Ah | 230×138×206 | 17.2 | F9 |
| UC100‑12 | 12V | 100Ah | 330×172×216 | 31.5 | F10 |
⑥ ULCS 铅碳系列|15 年设计周期,储能
| 型号 | 电压 | 容量 | 尺寸 mm | 重量 kg | 端子 |
|---|---|---|---|---|---|
| ULCS80‑12 | 12V | 82Ah | 330×173×218 | 39.0 | F11 |
| ULCS100‑12 | 12V | 100Ah | 402×177×225 | 39.0 | F11 |
| ULCS150‑12 | 12V | 152Ah | 532×207×220 | 59.0 | F11 |
| ULCS200‑12 | 12V | 200Ah | 522×268×226 | 75.6 | F11 |



通用充电参数(12V,25℃)
浮充(备用):13.5‑13.8V
循环充放电:14.4‑15.0V
温度补偿:浮充‑20mV/℃;循环‑30mV/℃
备注:尺寸重量为原厂样本典型值,实际存在 ±3mm、±5% 公差;国内仿品较多,采购核对原厂 datasheet。
