| 品牌 | 骆俊 | 是否进口 | 否 |
| 产地 | 广东 | 型号 | 6GFM-17AH |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 | 电压 | 12VV |
| 类型 | 储能用蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 | 17AH |
| 产品认证 | 泰尔 | 适用范围 | UPS蓄电池 |



骆俊蓄电池应用领域与分类:
免维护无须补液; UPS不间断电源;内阻小,大电流放电性能好; 消防备用电源;适应温度广; 安全防护报警系统;自放电小; 应急照明系统;使用寿命长; 电力,邮电通信系统;荷电出厂,使用方便; 电子仪器仪表;安全防爆; 电动工具,电动玩具;配方,深放电恢复性能好; 便携式电子设备;无游离电解液,侧倒仍能使用; 摄影器材;产品通过CE,ROHS认证,所有电池 太阳能、风能发电系统;符合标准。 骆俊蓄电池GFM系列--设计寿命6-8年(10H)
电池型号 | 额定电压 (V) | 额定容量 (AH) | 电池长度 (mm) | 电池宽度 (mm) | 电?刈芨?/p> (mm) |
6GFM-12AH | 12 | 12 | 151 | 98 | 100 |
6GFM-17AH | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 |
6GFM-24AH | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 |
6GFM-38AH | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 |
6GFM-5*H | 12 | 55 | 229 | 138 | 228 |
6GFM-6*H | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 |
6GFM-80AH | 12 | 80 | 260 | 168 | 221 |
6GFM-100AH | 12 | 100 | 407 | 173 | 235 |
6GFM-120AH | 12 | 120 | 407 | 173 | 235 |
6GFM-150AH | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 |
6GFM-200AH | 12 | 200 | 520 | 260 | 240 |




