| 是否进口 | 否 | 产地 | 广东 |
| 品牌 | 洛奇 | 型号 | MPC12-180CH |
| 化学类型 | 铅酸蓄电池 | 电压 | 12V |
| 类型 | 储能用蓄电池 | 荷电状态 | 免维护蓄电池 |
| 电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 | 额定容量 | 180AH |
| 产品认证 | CE | 适用范围 | UPS蓄电池 |
LUOKI洛奇电池型号:
电池型号 | 额定电压(V) | 20小时率容量(AH) | 外部尺寸(mm) 长 ????宽 ??????高 ?????总高 | 参考重量(Kg) | |||
MPC12-24 | 12 | 24 | 165.0 | 126.0 | 175.0 | 182.0 | 9.0 |
MPC12-38 | 12 | 38 | 197.0 | 165.0 | 175.0 | 182.0 | 13.5 |
MPC12-40 | 12 | 40 | 197.0 | 165.0 | 175.0 | 182.0 | 15.0 |
MPC12-50 | 12 | 50 | 350.0 | 166.0 | 175.0 | 175.0 | 17.5 |
MPC12-65 | 12 | 65 | 350.0 | 166.0 | 175.0 | 175.0 | 20.0 |
MPC12-75 | 12 | 75 | 350.0 | 166.0 | 175.0 | 182.0 | 22.0 |
MPC12-100 | 12 | 100 | 407.0 | 173.0 | 210.0 | 236.0 | 32.0 |
MPC12-120 | 12 | 120 | 406.0 | 174.0 | 208.0 | 240.0 | 36.0 |
MPC12-150 | 12 | 150 | 483.0 | 170.0 | 241.0 | 241.0 | 45.0 |
MPC12-180 | 12 | 180 | 530.0 | 206.0 | 214.0 | 244.0 | 55.0 |
MPC12-200 | 12 | 200 | 522.0 | 240.0 | 220.0 | 245.0 | 60.0 |






