| 输出电压波形 | 正弦波逐步逼近纠错 |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 接口类型 | USB纠错 |
| 面板显示 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。纠错 |
| 环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95% |
| 外观尺寸 | 250x100x382mm纠错 |
| 产品重量 | 10.73kg纠错 |
| 随机附件 | 主机 x1 |
| 其它性能 | 浪涌抑制能量:355焦耳 |
| 保修政策 | 2年纠错 |
| 基本参数 |
|
|---|---|
| 输入输出参数 |
|
| 其它参数 |
|
| 输出电压波形 | 正弦波逐步逼近纠错 |
|---|---|
| 其它参数 | |
| 接口类型 | USB纠错 |
| 面板显示 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。纠错 |
| 环境参数 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95% |
| 外观尺寸 | 250x100x382mm纠错 |
| 产品重量 | 10.73kg纠错 |
| 随机附件 | 主机 x1 |
| 其它性能 | 浪涌抑制能量:355焦耳 |
| 保修政策 | 2年纠错 |
| 基本参数 |
|
|---|---|
| 输入输出参数 |
|
| 其它参数 |
|