PEEK 吉林中研高塑 330P 注塑级
物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体质量流动速率 | 380℃,5.0kg | ISO 1133 | 80 | g/10min |
| 收缩率 | MD | ISO 294-4 | 1.3 | % |
| TD | ISO 294-4 | 1 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸强度 | 屈服,23℃ | ISO 527 | 100 | Mpa |
| 拉伸应变 | 断裂,23℃ | ISO 527 | 15 | % |
| 弯曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 4100 | Mpa |
| 弯曲强度 | 屈服,23℃ | ISO 178 | 170 | Mpa |
| 冲击性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | 4.5 | kJ/m? | |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 | ISO 180/U | - | kJ/m? | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| Tg(起始) | ISO 11357 | 143 | °C | |
| 熔点 | ISO 11357 | 343 | °C |




