PTFE 日本旭硝子 G201 注塑级
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | JISK6891 | 0.63 | g/cm? | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度1 | JISK6891 | 23.0 | Mpa | |
| 伸长率2 | 断裂 | JISK6891 | 250 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| MedianParticleSize | ASTMD1457 | 550.0 | ?m |





| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 表观密度 | JISK6891 | 0.63 | g/cm? | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 抗张强度1 | JISK6891 | 23.0 | Mpa | |
| 伸长率2 | 断裂 | JISK6891 | 250 | % |
| 补充信息 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| MedianParticleSize | ASTMD1457 | 550.0 | ?m |




