物性表
| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 / 比重 | ISO 1183 | 1.41 | g/cm | |
| 收缩率 | 1.6-2.0 | % | ||
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | 66 | Mpa | |
| 伸长率 | 断裂 | ISO 527-1/-2 | 55 | % |
| 拉伸模量 | ISO 527-1/-2 | 2800 | Mpa | |
| 缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | 7 | KJ/m | |
| 热性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 熔融指数 | ISO 1133 | 9 | g/10min | |
| 热变形温度 | -,1.8Mpa | ISO 75-1/-2 | 100 | °C |
| -,0.45Mpa | ISO 75-1/-2 | 156 | °C | |
| 阻燃性 | UL94 | HB |

