| QB/T 2874-2007 护肤啫喱 | 铅 | 《化妆品安全技术规范2015》 |
| 汞 | ||
| 砷 | ||
| 镉 | ||
| 菌落总数 | ||
| 金黄色葡萄球菌 | ||
| 耐热大肠菌群 | ||
| 霉菌和酵母菌 | ||
| 铜绿假单胞菌 | ||
| 甲醇 | ||
| 外观 | QB/T 2874-2007 护肤啫喱(水) | |
| 香气 | ||
| 耐热 | ||
| 耐寒 | ||
| pH | GB/T 13531.1-2008 化妆品通用检验方法 pH值的测定 | |
| 净含量 | JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则 | |
| QB/T 2873-2007 发用啫喱(水) | 铅 | 《化妆品安全技术规范2015》 |
| 汞 | ||
| 砷 | ||
| 镉 | ||
| 菌落总数 | ||
| 金黄色葡萄球菌 | ||
| 耐热大肠菌群 | ||
| 霉菌和酵母菌 | ||
| 铜绿假单胞菌 | ||
| 甲醇 | ||
| 外观 | QB/T 2873-2007 发用啫喱(水) | |
| 起喷次数 | ||
| 香气 | ||
| 耐热 | ||
| 耐寒 | ||
| pH | GB/T 13531.1-2008 化妆品通用检验方法 pH值的测定 | |
| 净含量 | JJF 1070 定量包装商品净含量计量检验规则 | |
广州护肤啫喱检测 发用啫喱(水)检测报告办理
发布时间:2023-11-19 10:28 点击:12次