| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 0 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 0.750 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 |