500T
赛钢|POM
美国杜邦
产品用途:需要较好韧性的一般机械零件。
填充物:注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | ASTM D-570 | ||
| (24小时浸渍) | 0.31 | % | |
| (50%相对湿度) | 0.27 | % | |
| 比重 | 1.39 | ASTM D-792 | |
| 吸水量 (浸渍平衡点) | 0.75 | % | ASTM D-570 |
| 模收缩 | 1.7-1.9 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 挠曲变形强度 (23℃) | 70 | MPa | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 117 | R scale | ASTM D-785 |
| 线性热膨胀系数 (60-104℃) | 12.4 | 10-5m/m℃ | ASTM D-696 |
| 拉伸强度 (122℃) | >16 | MPa | ASTM D-638 |
| 挠曲系数 | ASTM D-790 | ||
| (100℃) | 690 | MPa | |
| (23℃) | 2420 | MPa | |
| (70℃) | 1260 | MPa | |
| 抗剪强度 (23℃) | 49 | MPa | ASTM D-732 |
| IZOD冲击试验 (缺口-40℃) | 106 | j/m | ASTM D-256 |
| 破裂点拉伸变形量 | ASTM D-638 | ||
| (122℃) | >505 | % | |
| (-55℃) | 22 | % | |
| 拉伸强度 (70℃) | >38 | MPa | ASTM D-638 |
| 负载变形量 (140kg/cm,50℃) | 0.9 | % | ASTM D-621 |
| 拉伸强度 (-55℃) | 99 | MPa | ASTM D-638 |
