商品描述
价格说明
联系我们
规格
25kg
加工定制
否
品名
POM
牌号
3510
产地
张家港
颜色
本色
加工级别
注塑成型
形态
颗粒
品牌
张 家港旭化成
特性级别
高抗冲高粘度高光泽耐热性高强度耐磨高刚性高流动抗紫外线
用途级别
工业应用家电部件汽车应用

3510
聚甲醛#赛钢|POM
杜邦-旭化成
填充物:通用
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.41 | g/cm | ISO 1183 |
| 成型收缩率 | 1.6-2.0 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 63 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 断裂伸长率 | 60 | % | ISO 527-1/-2 |
| 拉伸模量 | 2650 | MPa | ISO 527-1/-2 |
| 缺口冲击强度 | 9 | KJ/m | ISO 179/1eA |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融指数 | 2.8 | g/10min | ISO 1133 |
| 热变形温度 | ISO 75-1/-2 | ||
| (1.8Mpa) | 95 | ℃ | |
| (0.45Mpa) | 156 | ℃ | |
| 阻燃性 | HB |
POM张家港旭化成3510