HDPE | 高密度聚乙烯#低压
马来西亚大藤
规格级别: 中空
产品用途: 瓶/容器:牛奶和奶制品、果汁、饮料
备注说明: 易于挤出和处理,低气味,高应力开裂性和高稳定性
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 (190℃/2.16kg) | 1.8 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 950 | kg/m | ISO 1183 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸屈服强度 | 25 | MPa | ISO/R 527 |
| 断裂伸长率 | 1800 | % | ISO/R 527 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 10 | KJ/m | ISO 179 |
| 弯曲模量 | 1300 | MPa | ISO 178 |
| 邵氏硬度 | 65 | ISO 868 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 124 | ℃ | ISO 306 |
| 熔点 | 131 | ℃ |

